
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | MXNR - 163 | 4970 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | MXNR - 162 | 8392 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | MXNR - 161 | 4267 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | MXNR - 160 | 3896 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | MXNR - 159 | 9720 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | MXNR - 158 | 6013 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | MXNR - 157 | 7951 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | MXNR - 156 | 8420 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | MXNR - 155 | 6875 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | MXNR - 154 | 2037 |
