























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | MYNR - 118 | 3744 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | MYNR - 117 | 7029 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | MYNR - 116 | 0966 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MYNR - 115 | 5012 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | MYNR - 114 | 4326 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | MYNR - 113 | 1904 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | MYNR - 112 | 8371 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | MYNR - 111 | 7742 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | MYNR - 110 | 5623 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | MYNR - 109 | 7308 |
